Развал схождение

При определенных пробегах подвеска автомобиля требует профилактических мероприятий. Одно из которых – проведение регулировки углов установки колес или, проще говоря, сход-развал.
Правильность установки углов развала и схождения колес обеспечивает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля. Облегчается процесс маневрирования и снижается склонность к заносам. Сход-развал на автомобилях также влияет на износ резины и расход топлива.
Рекомендуем придерживаться следующей периодичности регулировку сход-развала на автомобилях – 1 раз в год или 1 раз в 15 тысяч километров. Это позволит сохранить нормативные углы установки колес и продлить срок службы элементов подвески и шин. Однако случаются ситуации, когда требуется незапланированное вмешательство:
- Неравномерный износ резины
- После работ по замене элементов подвески (наконечники, рычаги и т.д.)
- Автомобиль отклоняется от заданной траектории
- Руль стоит не ровно при прямолинейном движении
- После наезда на препятствие, попадания в глубокую яму
- Руль с трудом возвращается в нулевое положение
Сервисный центр «Авторемстрой» имеет специализированный стенд «3D» для проведения диагностики и регулировки сход-развала . Данный стенд позволяет точно определить положение колес и произвести корректировку их положения согласно рекомендациям завода-изготовителя.
№ п/'п | Модель автомобиля | Стоимость с НДС 20% | |
---|---|---|---|
Проверкана стенде | Проверка и регулировка | ||
1 | ВАЗ, Лада, ИЖ, Датцун Ондо | 900 | 1800 |
2 | УАЗ, Ларгус, Веста, Х-Рэй | 1000 | 2000 |
3 | Газель НЕКСТ | 1150 | 2300 |
4 | ГАЗ Соболь, Газель | 1000 | 2000 |
5 | Москвич 412 , ГАЗ (Волга), Нива, Шевроле-Нива 700 | 1000 | 2000 |
6 | Alfa Romeo | 1400 | 2800 |
7 | Audi 80, В4, 100, 200 | 1150 | 2300 |
8 | Audi A3, А4, A6, | 1400 | 2800 |
9 | A6 Quattro, TT, S8, Q3, All Road, Q5 | 1400 | 2800 |
10 | Audi Q7, Audi A8, Audi A8 Quattro, S8 Quattro | 1550 | 3100 |
11 | BMW 3 серии | 1350 | 2700 |
12 | BMW 5 серии, X3, X4 |
1400 |
2800 |
13 | BMW 7 серии, X5, X6, M6 | 1550 | 3100 |
14 | Cadillac DeVille, Escalade | 1550 | 3100 |
15 | Chevrolet Blazer | 1500 | 3000 |
16 | Chevrolet Aveo, Cruze | 1000 | 2000 |
17 | Chevrolet Lacetti, Epica, Spark, Cobalt, Evanda, Lanos,Rezzo |
1000 |
2000 |
18 | Chevrolet Lumina, Tahoe | 1550 | 3100 |
19 | Chevrolet PT Cruiser, Neon, 300 M | 1000 | 2000 |
20 | CITROEN C2, С3, С4, Xsara, Picasso, Berlingo |
1000 |
2000 |
21 | CITROEN C5, Xsantia | 1150 | 2300 |
22 | CITROEN Jumper | 1250 | 2500 |
23 | Daewoo Matiz | 900 | 1800 |
24 | Daewoo Nexia, Lanos, Espero, Kalos, Magnus, Nubira | 1000 | 2000 |
25 | Daewoo, Leganza, Musso | 1150 | 2300 |
26 | Dodge Caravan, Neon | 1250 | 2500 |
27 | FAW Vito | 1000 | 2000 |
28 | Fiat Albea, Doblo, Punto, Panda, Bravo |
1000 |
2000 |
29 | Fiat Ducato | 1400 | 2800 |
30 | Ford Ka, Escort, Fiesta, Orion, Fusion | 1000 | 2000 |
31 | Ford Focus | 1000 | 2000 |
32 | Ford Mondeo, Cougar, C-Max, Scorpio*,Kuga | 1150 | 2300 |
33 | Ford Taurus, Thunderbird, Probe, Tranzit, Galaxy | 1400 | 2800 |
34 | Ford Expedition, Excursion | 1550 | 3100 |
35 | Ford Explorer, Bronco, Maverick | 1400 | 2800 |
36 | Geely Emgrand | 1000 | 2000 |
37 | Geely Kinkong | 1200 | 2400 |
38 | Haval Jolion | 1150 | 2300 |
39 | Haval F5,6,7 | 1350 | 2700 |
40 | Honda Civic, Capa, Logo | 1050 | 2100 |
41 | Honda Accord, Prelude, Integra |
1150 |
2300 |
42 | Honda CR-V. HRV, Shuttle, GRETTA | 1350 | 2700 |
43 | Hyndai Pony, Getz, Solaris, Accent, Verna, I20, джаз | 1000 | 2000 |
44 | Hyndai Lantra , I30 | 1050 | 2100 |
45 | Hyndai Sonata. NF, I40, Elantra | 1200 | 2400 |
46 | Hyndai Galloper. Tucsan. Santa Fe, Grandeur | 1350 | 2700 |
47 | Hyndai Starex, H 1, Creta | 1350 | 2700 |
48 | Hyndai Genesis,Quaris | 1550 | 3100 |
49 | Hyndai Isuzu Trooper, Gemini | 1200 | 2400 |
50 | Jaguar F-TYPE, I-PACE, XE, XK, XKR, XKR-S, X-TYPE | 1550 | 3100 |
51 | Jaguar XF, XJ, XFR-S, XFR, F-TYPE, E-PACE | 1550 | 3100 |
52 | Jaguar F-PACE | 1550 |
3100 |
53 | Jeep Grand Cherokee, Caliber, Wrangler | 1550 | 3100 |
54 | Kia Rio, Avella, Picanto, Soul | 1000 | 2000 |
55 | Kia Sephia, Shuma, Cerato, Ceed | 1050 | 2100 |
56 | Kia , Credos*, Sephia II, Spectra, Optima | 1150 | 2300 |
57 | Kia Magentis, Sportage, Carnival | 1350 | 2700 |
58 | Kia Sorento | 1350 | 2700 |
59 | Lifan Solano | 1000 | 2000 |
60 | Land Rover | 1550 | 3100 |
61 | Lexus 1S 200, 1S 300 | 1350 | 2700 |
62 | Lexus GS 300, GS 400, LS 400 | 1350 | 2700 |
63 | Lexus RX 300, 350, 400 | 1550 | 3100 |
64 | Lexus LX 470, 570 | 1550 | 3100 |
65 | Mazda Demio, Capella, Premacy | 1000 | 2000 |
66 | Mazda 6, mx-3, mx-5, MPV, 3, 323,626 | 1100 | 2100 |
67 | Mazda CX-5,CX-7 |
1350 |
2700 |
68 | Mazda CX-9 |
1500 |
3000 |
69 | MB А серии | 1350 | 2700 |
70 | MB С серии | 1400 | 2800 |
71 | MB E серии, Sprinter | 1500 | 3000 |
72 | MB S, ML, V серий | 1550 | 3100 |
73 | MB G, GL,GLК серии | 1600 | 3200 |
74 | Mitsubishi Colt, Space Star | 1000 | 2000 |
75 | Mitsubishi Galant, Carisma, Legnum, Eclips, Lancer | 1050 | 2100 |
76 | Mitsubishi Chariot, Grandis, Outlander | 1200 | 2400 |
77 | Mitsubishi L 200, Delica, Space Gear | 1500 | 3000 |
78 | Mitsubishi Pajero, Montero, RVR, Space Runner/Wagon | 1500 | 3000 |
79 | Nissan Micra, Almera, Primera, Sunny, Pulsar, Cube, Tiida, Note | 1000 | 2000 |
80 | Nissan Maxima, Cefiro, Teana, X-Trail, Juke | 1350 | 2700 |
81 | Nissan Pathfinder | 1500 | 3000 |
82 | Nissan, Serena, Qashqai, Terrano | 1350 | 2700 |
83 | Opel Corsa, Astra, Combo, Kadet | 1000 | 2000 |
84 | Opel Omega, Tigra, Zafira, Vectra, Kaddy | 1050 | 2100 |
85 | Opel Frontera, Monterey | 1150 | 2300 |
86 | Pontiac | 1400 | 2800 |
87 | Peugeot 106,206,306,307, 308, Partner | 1100 | 2200 |
88 | Peugeot 405, 406, 605, 407 | 1100 | 2200 |
89 | Peugeot 607, 806, Boxter | 1400 | 2800 |
90 | Renault Clio, Simbol*, Logan, Twingoo, Kangoo, Sandero | 1000 |
2000 |
91 | Renault Laguna, Safran, Scenic, Megane, Fluence | 1000 | 2000 |
92 | Renault Duster | 1200 | 2400 |
93 | Range Rover | 1600 | 3200 |
94 | Saab 900. 9000, 9-3, 9-5 | 1100 | 2200 |
95 | Seat Arosa, Ibiza, Toledo, Leon, Cordoba | 1000 | 2000 |
96 | Seat Alhambra | 1150 | 2300 |
97 | Skoda Fabia, Felicia | 1000 | 2000 |
98 | Skoda Octavia I/II/III, Romster, Yeti, Rapid | 1150 | 2300 |
99 | Skoda Octavia 4x4, SuperВ | 1200 | 1400 |
100 | Skoda Karoq | 1350 | 2700 |
101 | Skoda Kodiak | 1400 | 2800 |
102 | Subaru Impreza, Forester, Legacy | 1200 | 2400 |
103 | Subaru Outback |
1200 |
2400 |
104 | Suzuki Vitara, Grand Vitara | 1150 | 2300 |
105 | SsangYong Kyron, Actyon | 1350 | 2700 |
106 | SsangYong Rexton | 1350 | 2700 |
107 | Toyota Corolla, Carina, Sprinter, Vitz, Corsa*,Yaris, Auris, Prius, Picnic | 1000 | 2000 |
108 | Toyota Vista, Avensis | 1150 | 2300 |
109 | Toyota Previa, Camry, RAV 4, Crown, Celica, Mark II, H1 | 1250 | 2500 |
110 | Toyota Land Cruiser Prado, Harrier,200 | 1500 | 3000 |
111 | Tesla | 2000 | 4000 |
112 | VW Polo, Lupo | 1000 | 2000 |
113 | VW Golf V, VI, VII, VIII | 1150 | 2300 |
114 | VW Tiguan, Amarok |
1400 |
2800 |
115 | VW Vento, Bora, Jetta | 1150 | 2300 |
116 | VW Touareg | 1550 | 3100 |
117 | VW Passat B4, B5 | 1150 | 2300 |
118 | VW Passat B6, B7, B8, СС | 1200 | 2400 |
119 | VW Transporter, Sharan, Multivan, Каравелла | 1250 | 2500 |
120 | VW Taos | 1350 | 2700 |
121 | VW Teramont | 1500 | 3000 |
122 | Volvo S40/V40, C30 | 1150 | 2300 |
123 | Volvo S60, 850 | 1200 | 2400 |
124 | Volvo S80, XC60,СХ | 1400 | 2800 |
125 | Volvo Cross Country, XC90 | 1550 | 3100 |