Развал схождение
При определенных пробегах подвеска автомобиля требует профилактических мероприятий. Одно из которых – проведение регулировки углов установки колес или, проще говоря, сход-развал.
Правильность установки углов развала и схождения колес обеспечивает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля. Облегчается процесс маневрирования и снижается склонность к заносам. Сход-развал на автомобилях также влияет на износ резины и расход топлива.
Рекомендуем придерживаться следующей периодичности регулировку сход-развала на автомобилях – 1 раз в год или 1 раз в 15 тысяч километров. Это позволит сохранить нормативные углы установки колес и продлить срок службы элементов подвески и шин. Однако случаются ситуации, когда требуется незапланированное вмешательство:
- Неравномерный износ резины
- После работ по замене элементов подвески (наконечники, рычаги и т.д.)
- Автомобиль отклоняется от заданной траектории
- Руль стоит не ровно при прямолинейном движении
- После наезда на препятствие, попадания в глубокую яму
- Руль с трудом возвращается в нулевое положение
Сервисный центр «Авторемстрой» имеет специализированный стенд «3D» для проведения диагностики и регулировки сход-развала . Данный стенд позволяет точно определить положение колес и произвести корректировку их положения согласно рекомендациям завода-изготовителя.
| № п/'п | Модель автомобиля | Стоимость с НДС 20% | |
|---|---|---|---|
| Проверкана стенде | Проверка и регулировка | ||
| 1 | ВАЗ, Лада, ИЖ, Датцун Ондо | 1000 | 2000 |
| 2 | УАЗ, Ларгус, Веста, Х-Рэй | 1100 | 2200 |
| 3 | Газель НЕКСТ | 1500 | 3000 |
| 4 | ГАЗ Соболь, Газель | 1150 | 2300 |
| 5 | Москвич 412 , ГАЗ (Волга), Нива, Шевроле-Нива 700 | 1000 | 2000 |
| 6 | Alfa Romeo | 1500 | 3000 |
| 7 | Audi 80, В4, 100, 200 | 1300 | 2600 |
| 8 | Audi A3, А4, A6, | 1500 | 3000 |
| 9 | A6 Quattro, TT, S8, Q3, All Road, Q5 | 1500 | 3000 |
| 10 | Audi Q7, Audi A8, Audi A8 Quattro, S8 Quattro | 1650 | 3300 |
| 11 | BMW 3 серии | 1400 | 2800 |
| 12 | BMW 5 серии, X3, X4 |
1500 |
3000 |
| 13 | BMW 7 серии, X5, X6, M6 | 1650 | 3300 |
| 14 | Cadillac DeVille, Escalade | 1650 | 3300 |
| 15 | Chevrolet Blazer | 1600 | 3200 |
| 16 | Chevrolet Aveo, Cruze | 1050 | 2100 |
| 17 | Chevrolet Lacetti, Epica, Spark, Cobalt, Evanda, Lanos,Rezzo |
1100 |
2200 |
| 18 | Chevrolet Lumina, Tahoe | 1650 | 3300 |
| 19 | Chevrolet PT Cruiser, Neon, 300 M | 1050 | 2100 |
| 20 | CITROEN C2, С3, С4, Xsara, Picasso, Berlingo |
1150 |
2300 |
| 21 | CITROEN C5, Xsantia | 1200 | 2400 |
| 22 | CITROEN Jumper | 1350 | 2700 |
| 23 | Daewoo Matiz |
|
|
| 24 | Daewoo Nexia, Lanos, Espero, Kalos, Magnus, Nubira | 1100 | 2200 |
| 25 | Daewoo, Leganza, Musso | 1100 | 2200 |
| 26 | Dodge Caravan, Neon | 1350 | 2700 |
| 27 | FAW Vito | 1100 | 2200 |
| 28 | Fiat Albea, Doblo, Punto, Panda, Bravo |
1050 |
2100 |
| 29 | Fiat Ducato | 1500 | 3000 |
| 30 | Ford Ka, Escort, Fiesta, Orion, Fusion | 1050 | 2100 |
| 31 | Ford Focus | 1200 | 2400 |
| 32 | Ford Mondeo, Cougar, C-Max, Scorpio*,Kuga | 1250 | 2500 |
| 33 | Ford Taurus, Thunderbird, Probe, Tranzit, Galaxy | 1500 | 3000 |
| 34 | Ford Expedition, Excursion | 1650 | 3300 |
| 35 | Ford Explorer, Bronco, Maverick | 1550 | 3100 |
| 36 | Geely Emgrand | 1100 | 2200 |
| 37 | Geely Kinkong | 1250 | 2500 |
| 38 | Haval Jolion | 1250 | 2500 |
| 39 | Haval F5,6,7 | 1500 | 3000 |
| 40 | Honda Civic, Capa, Logo | 1150 | 2300 |
| 41 | Honda Accord, Prelude, Integra |
1250 |
2500 |
| 42 | Honda CR-V. HRV, Shuttle, GRETTA | 1450 | 2900 |
| 43 | Hyndai Pony, Getz, Solaris, Accent, Verna, I20, джаз | 1050 | 2100 |
| 44 | Hyndai Lantra , I30 | 1200 | 2400 |
| 45 | Hyndai Sonata. NF, I40, Elantra | 1300 | 2600 |
| 46 | Hyndai Galloper. Tucsan. Santa Fe, Grandeur | 1450 | 2900 |
| 47 | Hyndai Starex, H 1, Creta | 1500 | 3000 |
| 48 | Hyndai Genesis,Quaris | 1650 | 3300 |
| 49 | Hyndai Isuzu Trooper, Gemini | 1300 | 2600 |
| 50 | Jaguar F-TYPE, I-PACE, XE, XK, XKR, XKR-S, X-TYPE | 1650 | 3300 |
| 51 | Jaguar XF, XJ, XFR-S, XFR, F-TYPE, E-PACE | 1650 | 3300 |
| 52 | Jaguar F-PACE | 1650 |
3300 |
| 53 | Jeep Grand Cherokee, Caliber, Wrangler | 1650 | 3300 |
| 54 | Kia Rio, Avella, Picanto, Soul | 1100 | 2200 |
| 55 | Kia Sephia, Shuma, Cerato, Ceed | 1200 | 2400 |
| 56 | Kia , Credos*, Sephia II, Spectra, Optima | 1350 | 2700 |
| 57 | Kia Magentis, Sportage, Carnival | 1350 | 2700 |
| 58 | Kia Sorento | 1450 | 2900 |
| 59 | Lifan Solano | 1100 | 2200 |
| 60 | Land Rover | 1650 | 3300 |
| 61 | Lexus 1S 200, 1S 300 | 1500 | 3000 |
| 62 | Lexus GS 300, GS 400, LS 400 | 1500 | 3000 |
| 63 | Lexus RX 300, 350, 400 | 1600 | 3200 |
| 64 | Lexus LX 470, 570 | 1600 | 3200 |
| 65 | Mazda Demio, Capella, Premacy | 1050 | 2100 |
| 66 | Mazda 6, mx-3, mx-5, MPV, 3, 323,626 | 1200 | 2400 |
| 67 | Mazda CX-5,CX-7 |
1450 |
2900 |
| 68 | Mazda CX-9 |
1550 |
3100 |
| 69 | MB А серии | 1450 | 2900 |
| 70 | MB С серии | 1500 | 3000 |
| 71 | MB E серии, Sprinter | 1650 | 3300 |
| 72 | MB S, ML, V серий | 1600 | 3200 |
| 73 | MB G, GL,GLК серии | 1700 | 3400 |
| 74 | Mitsubishi Colt, Space Star | 1100 | 2200 |
| 75 | Mitsubishi Galant, Carisma, Legnum, Eclips, Lancer | 1200 | 2400 |
| 76 | Mitsubishi Chariot, Grandis, Outlander | 1350 | 2700 |
| 77 | Mitsubishi L 200, Delica, Space Gear | 1550 | 3100 |
| 78 | Mitsubishi Pajero, Montero, RVR, Space Runner/Wagon | 1600 | 3200 |
| 79 | Nissan Micra, Almera, Primera, Sunny, Pulsar, Cube, Tiida, Note | 1050 | 2100 |
| 80 | Nissan Maxima, Cefiro, Teana, X-Trail, Juke | 1450 | 2900 |
| 81 | Nissan Pathfinder | 1600 | 3200 |
| 82 | Nissan, Serena, Qashqai, Terrano | 1450 | 2900 |
| 83 | Opel Corsa, Astra, Combo, Kadet | 1050 | 2100 |
| 84 | Opel Omega, Tigra, Zafira, Vectra, Kaddy | 1200 | 2400 |
| 85 | Opel Frontera, Monterey | 1450 | 2900 |
| 86 | Pontiac | 1500 | 3000 |
| 87 | Peugeot 106,206,306,307, 308, Partner | 1150 | 2300 |
| 88 | Peugeot 405, 406, 605, 407 | 1150 | 2300 |
| 89 | Peugeot 607, 806, Boxter | 1500 | 3000 |
| 90 | Renault Clio, Simbol*, Logan, Twingoo, Kangoo, Sandero | 1050 |
2100 |
| 91 | Renault Laguna, Safran, Scenic, Megane, Fluence | 2100 | 2200 |
| 92 | Renault Duster | 1350 | 2700 |
| 93 | Range Rover | 1800 | 3400 |
| 94 | Saab 900. 9000, 9-3, 9-5 | 1200 | 2400 |
| 95 | Seat Arosa, Ibiza, Toledo, Leon, Cordoba | 1100 | 2200 |
| 96 | Seat Alhambra | 1250 | 2500 |
| 97 | Skoda Fabia, Felicia | 1050 | 2100 |
| 98 | Skoda Octavia I/II/III, Romster, Yeti, Rapid | 1250 | 2500 |
| 99 | Skoda Octavia 4x4, SuperВ | 1300 | 2600 |
| 100 | Skoda Karoq | 1450 | 2900 |
| 101 | Skoda Kodiak | 1500 | 3000 |
| 102 | Subaru Impreza, Forester, Legacy | 1250 | 2500 |
| 103 | Subaru Outback |
1300 |
2600 |
| 104 | Suzuki Vitara, Grand Vitara | 1250 | 2500 |
| 105 | SsangYong Kyron, Actyon | 1450 | 2900 |
| 106 | SsangYong Rexton | 1450 | 2900 |
| 107 | Toyota Corolla, Carina, Sprinter, Vitz, Corsa*,Yaris, Auris, Prius, Picnic | 1100 | 2200 |
| 108 | Toyota Vista, Avensis | 1250 | 2500 |
| 109 | Toyota Previa, Camry, RAV 4, Crown, Celica, Mark II, H1 | 1350 | 2700 |
| 110 | Toyota Land Cruiser Prado, Harrier,200 | 1600 | 3200 |
| 111 | Tesla | 2150 | 4300 |
| 112 | VW Polo, Lupo | 1100 | 2200 |
| 113 | VW Golf V, VI, VII, VIII | 1250 | 2500 |
| 114 | VW Tiguan, Amarok |
1500 |
3000 |
| 115 | VW Vento, Bora, Jetta | 1250 | 2500 |
| 116 | VW Touareg | 1650 | 3300 |
| 117 | VW Passat B4, B5 | 1250 | 2500 |
| 118 | VW Passat B6, B7, B8, СС | 1300 | 2600 |
| 119 | VW Transporter, Sharan, Multivan, Каравелла | 1450 | 2900 |
| 120 | VW Taos | 1450 | 2900 |
| 121 | VW Teramont | 1650 | 3300 |
| 122 | Volvo S40/V40, C30 | 1250 | 2500 |
| 123 | Volvo S60, 850 | 1350 | 2700 |
| 124 | Volvo S80, XC60,СХ | 1500 | 3000 |
| 125 | Volvo Cross Country, XC90 | 1600 | 3200 |


